Şavşat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:53 12:00 14:34 16:58 18:21
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:54 12:01 14:34 16:57 18:21
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:55 12:01 14:33 16:56 18:20
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:56 12:01 14:32 16:56 18:19
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:57 12:01 14:32 16:55 18:19
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:59 12:01 14:31 16:54 18:18
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:30 07:00 12:02 14:31 16:54 18:18
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:31 07:01 12:02 14:30 16:53 18:17
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:32 07:02 12:02 14:30 16:52 18:17
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:03 12:02 14:30 16:52 18:17
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:04 12:03 14:29 16:51 18:16
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:05 12:03 14:29 16:51 18:16
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:06 12:03 14:29 16:51 18:16
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:08 12:04 14:28 16:50 18:16
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:09 12:04 14:28 16:50 18:15
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:10 12:05 14:28 16:49 18:15
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:11 12:05 14:28 16:49 18:15
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:12 12:05 14:28 16:49 18:15
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:13 12:06 14:27 16:49 18:15
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:14 12:06 14:27 16:49 18:15
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:15 12:07 14:27 16:48 18:15
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:15 12:07 14:27 16:48 18:15
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:16 12:07 14:27 16:48 18:15
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:17 12:08 14:27 16:48 18:15
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:18 12:08 14:28 16:48 18:15
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:19 12:09 14:28 16:48 18:15
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:20 12:09 14:28 16:49 18:15
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:21 12:10 14:28 16:49 18:16
Üst